Modeling Information for Chapters 2 - 4:
( in compilation order)

     filename	chapter   model or package description
     --------	-------   ----------------------------
packages:
     brf	 2-4	  summing resolution function package
     sci	 2-4	  scientific pakcage ( sqrt and sine )
     ads	 3-4	  analog data structure package
     apb	 3-4	  analog passive behaviors package
     aab	 3-4	  analog active behaviors package
     tds	 2	  transmission line data structure package
     tab	 2	  transmission line active behaviors package

transmission lines:
     ea1a	 2	  linear driver for transmission lines
     ea1b	 2	  transmission lines
     ea1c	 2	  receiver for transmission lines
     ea1d	 2	  general driver for transmission lines
     ea1f	 2	  fet open drain driver for transmission lines

analog amplifier:
     ea2a	 3	  amplifier
     ea2b	 3	  function generator
     ea2c	 3	  receiver

automatic gain control:
     ea3a	 4	  variable gain amplifier
     ea3b	 4	  envelope detector
     ea3c	 4	  capacitor filter

phase locked loop:
     ea4a	 4	  single shot
     ea4b	 4	  phase frequency detector
     ea4c	 4	  charge pump
     ea4d	 4	  second-order vfo filter
     ea4e	 4	  voltage controlled oscillator

main entities:
     tea1	 2	  main model for transmission line network
     tea2	 3	  main model for amplifier
     tea3	 4	  main model for automatic gain control
     tea4	 4	  main model for phase locked loop
